Capacidades | 32GB / 64GB |
Carcasa | Metal |
Dimensiones (L x An x Al) | 39 x 12,2 x 4,5mm/1,54 x 0,48 x 0,18 pulgadas |
Peso | 6g / 0,21oz |
Interfaz | USB 2.0 |
Requisitos del sistema | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6 o posterior, Linux kernel 2.6 o posterior; no se necesita controlador de dispositivo |
Nota | El rendimiento puede variar según la configuración del hardware y la aplicación de software.
* Parte de la capacidad indicada en un dispositivo de almacenamiento flash se usa para la operación de formato y otras funciones, y no está disponible para el almacenamiento de datos. Capacidad disponible real más pequeña que la indicada en los productos. |
Capacidad | 32Gb, 64Gb |
---|
Dannae –
Esta genial el articulo. Reciba un cordial saludo.